Ganho de peso do bebê dos 0 aos 2 meses de acordo com peso ao nascer

Bruna Stuppiello
Fique bem informado, nos siga no Google Notícias

A seguir, confira a tabela da Organização Mundial de Saúde com uma média de como deve ser o ganho de peso do bebê desde o nascimento até os dois meses de vida. Lembre-se isto é uma média e o acompanhamento de peso do seu bebê deve ser feito com o pediatra, somente este profissional poderá dizer se o ganho de peso do bebê está correto ou não.

Confira as tabelas da OMS para ganho de peso dos bebês

Saiba quantos gramas o bebê vai ganhar em cada semana dos 0 aos 2 meses.

Ganho de peso dos 0 aos 2 meses para meninas

Idade em dias Peso 2 -2.5kg ao2,5 -3kg nascer3 -3,5kg  3,5 -4kg  +4kg
0 – 7 dias 0 150 gramas 100 gramas 100 gramas 150 gramas
7 -14 dias 200 gramas 200 gramas 200 gramas 200 gramas 200 gramas
14 a 28 dias 500 gramas 600 gramas 550 gramas 550 gramas 600 gramas
28 a 42 dias 500 gramas 500 gramas 465 gramas 457 gramas 525 gramas
42 a 60 dias 550 gramas 550 gramas 500 gramas 585 gramas 550 gramas

 Ganho de peso dos 0 aos 2 meses para meninos

Fique bem informado, nos siga no Google Notícias

Idade em dias Peso 2 -2.5kg ao2,5 -3kg nascer3 -3,5kg  3,5 -4kg  +4kg
0 – 7 dias 150 gramas 150 gramas 150 gramas 150 gramas 50 gramas
7 -14 dias 275 gramas 250 gramas 250 gramas 250 gramas 275 gramas
14 a 28 dias 600 gramas 700 gramas 650 gramas 700 gramas 725 gramas
28 a 42 dias 600 gramas 550 gramas 550 gramas 550 gramas 548 gramas
42 a 60 dias 450 gramas 650 gramas 650 gramas 650 gramas 611 gramas

 Fonte consultada:

Organização Mundial de Saúde

Palavras-chaves
Compartilhe essa notícia