Calendário de vacinação dos bebês até 12 meses
Confira o calendário de vacinação dos bebês, vacinas necessárias, quantas doses o pequeno precisa tomar e quando isso ocorre
Vacinas | Ao nascer | 1 mês | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 9 meses | 12 meses |
BCG ID | Dose única | |||||||||
Hepatite B | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | |||||||
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | |||||||
Haemophilus influenza B | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | |||||||
Poliomielite – vírus inativado | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | |||||||
Rotavírus | Duas a três doses de acordo com o fabricante entre os 2 e os 6 meses | Duas a três doses de acordo com o fabricante entre os 2 e os 6 meses | Duas a três doses de acordo com o fabricante entre os 2 e os 6 meses | Duas a três doses de acordo com o fabricante entre os 2 e os 6 meses | Duas a três doses de acordo com o fabricante entre os 2 e os 6 meses | |||||
Pneumocócica conjugada | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Reforço | ||||||
Meningocócica conjugada | 1ª dose | 2ª dose | Reforço | |||||||
Influenza (gripe) | 1 ª dose* | 2ª dose* | ||||||||
Poliomielite – vírus vivos atenuados | 1ª dose | |||||||||
Febre amarela | 1ª dose | |||||||||
Hepatite A | 2ª dose | |||||||||
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) | 2ª dose | |||||||||
Varicela (catapora) | 2ª dose |
Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
* Esta vacina é dada de acordo com a sazonalidade da doença. Oferecer a partir dos 6 meses. No primeiro ano de vacinação da criança com menos de 9 anos administrar duas doses com intervalo de um mês. Após isso, oferecer reforço todo o ano no período de maior prevalência da doença.